-
Наша продукция
- Грязезащитные системы
- Коврики и ковровые покрытия
- Напольные покрытия
- Противоскользящие системы
- Плинтусы
- Профили и порожки
- Резинотехнические изделия (СК-П)
- Металлопрокат
- Скобяные изделия(Германия)
- Системы водоотведения (А-К)
-
Системы для производства и монтажа светопрозрачных конструкций
- Пена монтажная
- Герметики
- Герметизирующие материалы
- ПСУЛ
- Клеи
- Клейкие ленты
- Уплотнители
- Комплектующие для производства стеклопакетов
- Оконная фурнитура
- Химия для окон
- Комплектующие для москитных систем
- Дверная фурнитура
- Декоративно-монтажная группа
- Метизы
- Инструменты
- Холодная сварка
- Аэрозольные краски
- Смазки
- Малярный инструмент
-
Продукция партнеров
- Композитные материалы
- Кровля
- Гидроизоляция (Б-К)
- Древесина ценных пород
- Кровельные наплавляемые материалы
- Лакокрасочные материалы (М-К, С+)
- Оборудование (Б-Г)
- Пластиковые окна (В-Спб)
- Природный Камень (О-К)
- Сваи (Ц-С)
- Продукция для золотодобывающих предприятий
- Светильники (Ц-Т)
- Сайдинг (С-Т)
- Системы обогрева (Е-Н, AHT)
- Теплоизоляция и шумоизоляция (Т-Н)
- Системы для загородного дома (К-И)
Пороги Алюминий-Латунь-Сталь Proclassic-F
19 - 419
Профиль
| Модели и размеры | 19/A | 19/F | |
|---|---|---|---|
| Клеющийся | С отверстиями | ||
| Высота H [мм] | 2.2 | 2.2 | |
| Ширина L [мм] | 25 | 25 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | |
| Алюминий Анодированный | |||
| Серебро | 71897 | 71867 | |
| Золото | 71907 | 71877 | |
| Бронза | с | 71887 | |
| Упаковка | 30 | ||
Профиль в блистерной упаковке
| Модели и размеры | 419/AD | 419/CV | |
|---|---|---|---|
| Клеющийся | С отвестиями и шурупами | ||
| Высота H [мм] | 2.2 | 2.2 | |
| Ширина L [мм] | 25 | 25 | |
| Длина [см] | 93 | 93 | |
| Алюминий Анодированный | |||
| Серебро | 27092 | 27074 | |
| Золото | 27099 | 27080 | |
| Бронза | 27106 | 27086 | |
| Упаковка | 10 | ||
23
Профиль
| Модели и размеры | 23/A | 23/F | |
|---|---|---|---|
| Клеющийся | С отверстиями | ||
| Высота H [мм] | 2.7 | 2.7 | |
| Ширина L [мм] | 37 | 37 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | |
| Алюминий Анодированный | |||
| Серебро | 64037 | 64007 | |
| Золото | 64047 | 64017 | |
| Бронза | 64057 | 64027 | |
| Упаковка | 20 | ||
24-424
Профиль
| Модели и размеры | 24/A | 24/F | |
|---|---|---|---|
| Клеющийся | С отверстиями | ||
| Высота H [мм] | 2.2 | 2.2 | |
| Ширина L [мм] | 30 | 30 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | |
| Алюминий Анодированный | |||
| Серебро | 79097 | 79067 | |
| Золото | 79107 | 79077 | |
| Упаковка | 20 | ||
Профиль в блистерной упаковке
| Модели и размеры | 424/CV | 424/CV | |
|---|---|---|---|
| С отвестиями и шурупами | С отвестиями и шурупами | ||
| Высота H [мм] | 2.2 | 2.2 | |
| Ширина L [мм] | 30 | 30 | |
| Длина [см] | 90 | 100 | |
| Алюминий Анодированный | |||
| Серебро | 00230 | 00231 | |
| Золото | 00234 | 00235 | |
| Упаковка | 10 | ||
25-425
Профиль
| Модели и размеры | 25/A | 25/D | 25/F | |
|---|---|---|---|---|
| Клеющийся | Не центрированные отверстия | С отверстиями | ||
| Высота H [мм] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Ширина L [мм] | 35 | 35 | 35 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | 270 | |
| Алюминий Анодированный | ||||
| Серебро | 71977 | 71948 | 71947 | |
| Золото | 71987 | 71958 | 71957 | |
| Бронза | 71997 | 71968 | 71967 | |
| Упаковка | 20 | |||
Профиль в блистерной упаковке
| Модели и размеры | 425/AD | 425/CV | |
|---|---|---|---|
| Клеющийся | С отвестиями и шурупами | ||
| Высота H [мм] | 2.2 | 2.2 | |
| Ширина L [мм] | 35 | 35 | |
| Длина [см] | 93 | 93 | |
| Алюминий Анодированный | |||
| Серебро | 22553 | 22533 | |
| Золото | 22554 | 22534 | |
| Бронза | 22555 | 22535 | |
| Упаковка | 10 | ||
723 - 724 - 730 - 4730 - 735 - 742
Профиль
| Модели и размеры | 723/A | 724/A | 730/A | 730/F | 735/A | 742/A | 742/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клеющийся | Клеющийся | Клеющийся | С отверстиями | Клеющийся | Клеющийся | С отверстиями | ||
| Толщина [мм] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
| Высота H [мм] | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Ширина L [мм] | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Нержавеющая сталь марки AISI 430, DIN 1.4016 | ||||||||
| 71717 | 71777 | 72117 | 72107 | 72237 | 72397 | 72387 | ||
| Упаковка | 20 | |||||||
Профиль в блистерной упаковке
| Модели и размеры | 4730/AD | 4730/CV | |
|---|---|---|---|
| Клеющийся | С отверстиями | ||
| Толщина [мм] | 1 | 1 | |
| Высота H [мм] | 2.5 | 2.5 | |
| Ширина L [мм] | 30 | 30 | |
| Длина [см] | 93 | 93 | |
| Нержавеющая сталь марки AISI 430, DIN 1.4016 | |||
| 20695 | 20689 | ||
| Упаковка | 10 | ||
023 - 024 - 025 - 030 - 4030 - 035 - 4035 - 040 - 4040 - 044
Профиль
| Модели и размеры | 023/A | 023/SF | 024/A | 024/SF | 025/A | 025/F | 030/A | 030/F | 035/A | 035/F | 040/A | 040/F | 044/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клеющийся | Без отверстий | Клеющийся | Без отверстий | Клеющийся | С отверстиями | Клеющийся | С отверстиями | Клеющийся | С отверстиями | Клеющийся | С отверстиями | Клеющийся | ||
| Толщина [мм] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Высота H [мм] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | |
| Ширина L [мм] | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Латунь Полированный | ||||||||||||||
| 71697 | 71687 | 71757 | 71747 | 71817 | 71807 | 72057 | 72047 | 72197 | 72187 | 72317 | 72307 | 72357 | ||
| Упаковка | 20 шт | |||||||||||||
Профиль в блистерной упаковке
| Модели и размеры | 4030/AD | 4030/AD | 4030/AD | 4030/CV | 4035/AD | 4035/CV | 4040/AD | 4040/AD | 4040/CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клеющийся | Клеющийся | Клеющийся | С отверстиями | Клеющийся | С отвестиями и шурупами | Клеющийся | Клеющийся | С отвестиями и шурупами | ||
| Толщина [мм] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Высота H [мм] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Ширина L [мм] | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
| Длина [см] | 93 | 103 | 166 | 93 | 93 | 93 | 93 | 103 | 93 | |
| Латунь Полированный | ||||||||||
| 20615 | 20616 | 20617 | 20609 | 20715 | 20709 | 20775 | 20776 | 20769 | ||
| Упаковка | 10 шт | |||||||||
520 - 525 - 330 - 535
Профиль
| Модели и размеры | 330/A | 330/F | 520/A | 525/A | 535/A | 535/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клеющийся | С отверстиями | Клеющийся | Клеющийся | Клеющийся | С отверстиями | ||
| Толщина [мм] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Высота H [мм] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ширина L [мм] | 30 | 30 | 20 | 25 | 35 | 35 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Латунь Полированный | |||||||
| 72017 | 72007 | 72457 | 72477 | 72497 | 72487 | ||
| Упаковка | 20 | ||||||
835 - 4835 - 840 - 4840
Профиль
| Модели и размеры | 835/A | 835/F | 840/A | |
|---|---|---|---|---|
| Клеющийся | С отверстиями | Клеющийся | ||
| Толщина [мм] | 1 | 1 | 1 | |
| Высота H [мм] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Ширина L [мм] | 35 | 35 | 40 | |
| Длина [см] | 270 | 270 | 270 | |
| Латунь Латунизированный полированный | ||||
| 72277 | 72267 | 72417 | ||
| Упаковка | Уточните | |||
Профиль в блистерной упаковке
| Модели и размеры | 4835/AD | 4835/AD | 4835/CV | 4840/AD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Клеющийся | Клеющийся | С отвестиями и шурупами | Клеющийся | ||
| Толщина [мм] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Высота H [мм] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Ширина L [мм] | 35 | 35 | 35 | 40 | |
| Длина [см] | 93 | 103 | 93 | 93 | |
| Латунь Латунизированный полированный | |||||
| 20735 | 20736 | 20729 | 20795 | ||
| Упаковка | Уточните | ||||
PROCLASSIC F - линия плоских профилей, специально разработанных для покрытия порогов, чтобы замаскировать стыки и возможные дефекты, возникшие при резке или укладке между полами из различных материалов (напр., между полом из керамики и паркетом или ковровым покрытием).
Многофункциональность линии PPROCLASSIC F и разнообразие используемых материалов, позволяют использовать эти профили как для бытовых, так и для общественных помещений.
Там, где предполагается высокая интенсивность пешеходной нагрузки, рекомендуется использование моделей: 25 - 742 - 520 - 525 - 330 - 535.










